Description
Buderus wodtke Pellet-Primärofen Pat water+ – 10 kW – 8 kW wasserführend – raumluftabh. – 94,2% Effizienz – Zentralheizung – 7736601052
Decouvrez le Buderus wodtke Pellet-Primärofen Pat water+ – 10 kW – 8 kW wasserführend – raumluftabh. – 94,2% Effizienz – Zentralheizung – 7736601052, disponible au meilleur prix. Ce produit professionnel repond aux besoins les plus exigeants en matiere de performance et de fiabilite.
Caracteristiques techniques
| Parameter | Wert |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Nennwärmeleistung (min./max.) | 2,0 / 10,0 kW |
| Wasserseitige Leistung (min./max.) | 1,6 / 8,0 kW |
| Luftseitige Leistung (min./max.) | 0,4 / 2,0 kW |
| Wirkungsgrad | 94,2 % |
| Abgastemperatur (min./max.) | 55 / 142 °C |
| Abgasmassenstrom (min./max.) | 6,4 / 9,5 g/s |
| Abmessung | Maß |
| Höhe | 916 mm |
| Breite | 525 mm |
| Tiefe | 535 mm |
| Gewicht ohne Verkleidung | 132 kg |
| Abgasstutzen | 100 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 55 mm |
Livraison et disponibilite : en stock. Produit garanti et livre sous emballage soigne.


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.