Description
Kaminofen Neocube P10 Black & White 7,9 kW Sondermodell inkl. Wärmespeicher – Verkleidung: Nero satin
Datenanzeige über innovatives und hochwertiges LCD-Display Im LCD integrierte Steuereinheit Druckmessung über Öffnung im LCD Zusätzliche Datenanzeige über kostenlose DC Pro+ App Komplett vorinstalliert – einfache Steckermontage Einfache und intuitive Bedienung Magnetische Halterung des LCD-Displays Hochtemperaturfühler bis 1250 °C inkl. Keramikschutzhülse Stromquelle direkt im Verteilungsschrank Sensorplatte zur einfachen Montage am Rauchrohr Starkes Preis-Leistungsverhältnis Busleitung 25 lfm
Technische Daten
| NW-Leistung | 7,9 kW |
| Wirkungsgrad | 80,0 % |
| Abgasmassenstrom bei NWL | 9,0 g/s |
| Abgasstutzentemperatur | 266 C° |
| Mindestförderdruck bei NWL | 12 Pa |
| CO2 (13% O2) bei NWL | 1190 mg/Nm³ |
| OGC (13% O2) bei NWL | 66 mg/Nm³ |
| NOx (13% O2) bei NWL | 120 mg/Nm³ |
| Feinstaub (bei 13% O2) bei NWL | 29 mg/Nm³ |
| Verbrennungsluftbedarf | 24,7 m³/h |
| Max. Holzauflagemenge | 2,5 kg/h |
| Rauchrohr | Ø 150/180 mm |
| Höhe Mitte Rohr Abgang hinten | H1415 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | Ø 125 mm, nach hinten |
| Maße | H1700/B622/T500 mm |
| Scheibenmaße | H45/B51/T27 cm |
| Scheitholzlänge | 33 cm |
| Gewicht | Feuerstätte 230 kgWärmespeicher ca. 50 kg |
| Anschlusshöhe Abgang hinten (mm): | 1350, 1415 |
| Farbe: | Schwarz |
| Form: | Eckig |
| Scheitholzlänge: | bis 33 cm |
| Brennstoff: | Holz |
| Geprüft: | 15a BVG, BImSchV St. 2 |
| Nennleistung kW, direkt: | 7 |
| Rauchrohranschluss: | Hinten, Oben |
| Speicherofen: | Ja |
| Typ: | Kaminofen |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig, Raumluftunabhängig, Raumluftunabhängig |
| Verglasung: | 3 Seiten |
| Verkleidungsmaterial: | Keramik |
| Wärmetransport: | Luftführend, Luftführend, Luftführend, Luftführend |
Kostenlose Lieferung in 3 bis 7 Werktagen.
Auf Lager, sofort versandbereit.
2 Jahre Herstellergarantie inklusive. Jetzt bestellen!







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.